Glavni avans:
1. Svi okviri kalupa za blokove obrađuju se termičkom obradom kako bi se osigurala čvrstoća.
2. Tajvanska originalna hidraulična stanica i svi dijelovi dobre kvalitete.
1.Stava stroja:
a, Kalup za stroj zavaren je jakom cijevom od pravokutnika, a čelična ploča čini veliku čvrstoću za zadržavanje
veća sigurnost mašine;
b, Svi okviri kalupa za blokove obrađuju se termičkom obradom kako bi se oslobodio stres zavarivanja, tako da
okviri se ne bi deformirali;
c, Nakon tretmana zagrijavanjem, svi okviri kalupa obrađuju se postupkom pjeskarenja kako bi se zadržala hrđa, a zatim se pod premazom i završnim slojem uvelike poboljšavaju antikorozivne performanse i
dug zivot;
d, usvaja tri njemačka mjerila i sigurnosni ventil za višestruku sigurnost. Mašina će biti
testirano pritiskom vode i parom (mnogi koraci), osiguravaju stabilnost i sigurnost mašine.
2.Parni sistem: Tri kuglasta ventila, uspoređujući jedan veliki parni ventil, štede 20% pare, s ISOstandardnim leptir ventilima, uvelike poboljšavaju stabilnost i dug životni vijek;
3.Control sistem:
a, usvaja PLC (Mitsubishi) i dodirni ekran (Schneider) za lako rukovanje;
b, Opremljen senzorom nivoa materijala za kontrolu punjenja. Hlađenje bloka kontrolira se pjenom
senzor pritiska, Cjelokupni postupak za punjenje, grijanje, hlađenje automatski će izvršiti PLC.
Predmet | LWB2000V | LWB3000V | LWB4000V | LWB6000V | |
Veličina šupljine kalupa (mm) | 2040*1240*1030 | 3060*1240*1030 | 4080*1240*1030 | 6100*1240*1030 | |
Veličina bloka (mm) | 2000*1200*1000 | 3000*1200*1000 | 4000*1200*1000 | 6000*1200*1000 | |
Steam | Ulaz | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Potrošnja | 25 ~ 45kg / ciklus | 45 ~ 65 kg / ciklus | 60 ~ 85 kg / ciklus | 95 ~ 120 kg / ciklus | |
Pritisak | 0,6 ~ 0,8Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | |
Stisnuto | Ulaz | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Potrošnja | 1,5 ~ 2m3 / ciklus | 1,5 ~ 2,5m3 / ciklus | 1,8 ~ 2,5 m3 / ciklus | 2 ~ 3m3 / ciklus | |
Pritisak | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | |
Vakumska voda za hlađenje | Ulaz | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Potrošnja | 0,4 m3 / ciklus | 0,6 m3 / ciklus | 0,8 m3 / ciklus | 1m3 / ciklus | |
Pritisak | 0,2 ~ 0,4Mpa | 0,2 ~ 0,4Mpa | 0,2 ~ 0,4Mpa | 0,2 ~ 0,4Mpa | |
Drenaža | Odvod usisavača | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Niz odvod pare | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Odvod ventilatora | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Kapacitet @ 15kg / m³ | 4min / ciklus | 5 min / ciklus | 6 min / ciklus | 8min / ciklus | |
Priključeno opterećenje / snaga | 19.75KW | 23,75 KW | 24,5 KW | 32,25 KW | |
Ukupna dimenzija | 5700*4000*2800 | 7200*4500*3000 | 11000*4500*3000 | 12600*4500*3100 | |
Težina | 5000kg | 6500kg | 10000kg | 14000kg | |
Dostupne su i druge veličine | |||||
Primena automatskog vakuumskog EPS blok-kalupa





LONGWELL, sa preko 20 godina iskustva, jedan je od najvećih proizvođača i dobavljača mašina za automatsko vakuumsko oblikovanje blokova u Kini. Uz pomoć napredne opreme i tehnologije, svi naši proizvodi su visokog kvaliteta i niske cijene. Dobrodošli u kupovinu jeftine prilagođene mašine iz naše tvornice.
Popularni tagovi: mašina za automatsko vakumiranje EPS blokova, Kina, fabrika, proizvođači, dobavljač, prilagođena, niska cijena, kupovina, jeftino














